>VIEWS
Months and Years
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 38 | 1,462 | 2,283 | 1,819 | 1,427 | 1,574 | 2,050 | 1,643 | 12,296 | ||||
2017 | 2,791 | 2,276 | 3,542 | 2,577 | 1,880 | 2,156 | 2,019 | 2,887 | 3,028 | 4,098 | 5,135 | 3,758 | 36,147 |
2018 | 7,790 | 3,902 | 8,229 | 6,892 | 4,157 | 6,453 | 4,310 | 4,219 | 4,348 | 671 | 50,971 |
Average per Day
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 19 | 49 | 74 | 59 | 48 | 51 | 68 | 53 | 57 | ||||
2017 | 90 | 81 | 114 | 86 | 61 | 72 | 65 | 93 | 101 | 132 | 171 | 121 | 99 |
2018 | 251 | 139 | 265 | 230 | 134 | 215 | 139 | 136 | 145 | 159 | 184 |
>REFERRERS
>CLICKS
>TOP POSTS